下新倉 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和光市下新倉 | 5,800万円 | 100m² | 580,000円 | 1,917,356円 | 2025年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 8,300万円 | 420m² | 197,620円 | 653,287円 | 2024年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 15,000万円 | 200m² | 750,000円 | 2,479,339円 | 2024年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 20,000万円 | 780m² | 256,411円 | 847,638円 | 2024年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,000万円 | 240m² | 125,000円 | 413,224円 | 2024年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 15,000万円 | 980m² | 153,062円 | 505,988円 | 2024年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 22,000万円 | 1,600m² | 137,500円 | 454,546円 | 2024年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 5,000万円 | 100m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2023年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 7,000万円 | 960m² | 72,917円 | 241,047円 | 2023年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 7,500万円 | 1,000m² | 75,000円 | 247,934円 | 2023年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 5,500万円 | 210m² | 261,905円 | 865,801円 | 2023年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 13,000万円 | 460m² | 282,609円 | 934,244円 | 2023年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 4,500万円 | 105m² | 428,572円 | 1,416,766円 | 2023年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,900万円 | 100m² | 290,000円 | 958,678円 | 2023年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 5,000万円 | 100m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2023年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 560万円 | 40m² | 140,000円 | 462,810円 | 2022年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 23,000万円 | 1,300m² | 176,924円 | 584,870円 | 2022年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,400万円 | 100m² | 340,000円 | 1,123,967円 | 2021年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 7,500万円 | 820m² | 91,464円 | 302,359円 | 2021年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 7,000万円 | 120m² | 583,334円 | 1,928,375円 | 2021年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,800万円 | 100m² | 280,000円 | 925,620円 | 2021年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 9,700万円 | 350m² | 277,143円 | 916,175円 | 2021年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 14,000万円 | 440m² | 318,182円 | 1,051,841円 | 2021年第4四半期 |
下新倉 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 191.74万円/坪 (前年 89.23万円/坪 前年対比+114.88%)
平米単価 58.00万円/m² (前年 26.99万円/m² 前年対比+114.89%)
取引事例 1件 (前年 6件 前年対比-83.33%)
2025年 和光市宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 下新倉 | 5,800万円 | 58万円/m² | 192万円/坪 | 1件 |
| 白子 | 3,200万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 1件 |
| 諏訪 | ||||
| 諏訪原団地 | ||||
| 中央 | ||||
| 新倉 | 400万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 西大和団地 | ||||
| 広沢 | ||||
| 本町 | ||||
| 松ノ木島町 | ||||
| 丸山台 | ||||
| 南 | 3,450万円 | 26万円/m² | 85万円/坪 | 2件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」