和光市の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

和光市 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
和光市下新倉 8,300万円 420m² 197,620円 653,287円 2024年第1四半期
和光市白子 8,500万円 220m² 386,364円 1,277,236円 2024年第1四半期
和光市白子 4,200万円 250m² 168,000円 555,372円 2024年第1四半期
和光市下新倉 15,000万円 200m² 750,000円 2,479,339円 2024年第3四半期
和光市新倉 4,100万円 110m² 372,728円 1,232,157円 2023年第1四半期
和光市新倉 11,000万円 1,300m² 84,616円 279,721円 2023年第1四半期
和光市新倉 8,700万円 1,100m² 79,091円 261,458円 2023年第1四半期
和光市新倉 4,500万円 270m² 166,667円 550,965円 2023年第1四半期
和光市新倉 600万円 45m² 133,334円 440,772円 2023年第1四半期
和光市新倉 14,000万円 320m² 437,500円 1,446,281円 2023年第1四半期
和光市新倉 10,000万円 1,100m² 90,910円 300,526円 2023年第1四半期
和光市新倉 62,000万円 1,900m² 326,316円 1,078,730円 2023年第1四半期
和光市新倉 670万円 160m² 41,875円 138,430円 2023年第1四半期
和光市下新倉 5,000万円 100m² 500,000円 1,652,893円 2023年第1四半期
和光市下新倉 7,000万円 960m² 72,917円 241,047円 2023年第1四半期
和光市下新倉 7,500万円 1,000m² 75,000円 247,934円 2023年第1四半期
和光市下新倉 5,500万円 210m² 261,905円 865,801円 2023年第1四半期
和光市下新倉 13,000万円 460m² 282,609円 934,244円 2023年第1四半期
和光市南 2,700万円 105m² 257,143円 850,060円 2023年第1四半期
和光市南 4,000万円 105m² 380,953円 1,259,347円 2023年第1四半期
和光市南 16,000万円 760m² 210,527円 695,955円 2023年第1四半期
和光市白子 2,100万円 70m² 300,000円 991,736円 2023年第1四半期
和光市白子 2,300万円 65m² 353,847円 1,169,740円 2023年第1四半期
和光市丸山台 23,000万円 520m² 442,308円 1,462,175円 2023年第1四半期
和光市新倉 13,000万円 1,800m² 72,223円 238,752円 2023年第2四半期
和光市新倉 12,000万円 1,000m² 120,000円 396,695円 2023年第2四半期
和光市新倉 2,600万円 410m² 63,415円 209,636円 2023年第2四半期
和光市新倉 8,200万円 1,200m² 68,334円 225,896円 2023年第2四半期
和光市下新倉 4,500万円 105m² 428,572円 1,416,766円 2023年第2四半期
和光市下新倉 2,900万円 100m² 290,000円 958,678円 2023年第2四半期
和光市本町 2,500万円 85m² 294,118円 972,290円 2023年第2四半期
和光市本町 7,000万円 210m² 333,334円 1,101,929円 2023年第2四半期
和光市南 26,000万円 1,200m² 216,667円 716,254円 2023年第2四半期
和光市新倉 2,400万円 360m² 66,667円 220,386円 2023年第3四半期
和光市新倉 3,000万円 280m² 107,143円 354,192円 2023年第3四半期
和光市下新倉 5,000万円 100m² 500,000円 1,652,893円 2023年第3四半期
和光市本町 5,200万円 85m² 611,765円 2,022,363円 2023年第3四半期
和光市南 5,400万円 160m² 337,500円 1,115,703円 2023年第3四半期
和光市南 3,500万円 105m² 333,334円 1,101,929円 2023年第3四半期
和光市白子 2,800万円 60m² 466,667円 1,542,700円 2023年第3四半期
和光市白子 28,000万円 550m² 509,091円 1,682,946円 2023年第3四半期
和光市中央 4,900万円 145m² 337,932円 1,117,128円 2023年第4四半期
和光市新倉 1,000万円 60m² 166,667円 550,965円 2023年第4四半期
和光市新倉 6,000万円 320m² 187,500円 619,835円 2023年第4四半期
和光市新倉 5,100万円 155m² 329,033円 1,087,710円 2023年第4四半期
和光市新倉 15,000万円 1,100m² 136,364円 450,789円 2023年第4四半期
和光市新倉 7,000万円 910m² 76,924円 254,292円 2022年第1四半期
和光市白子 2,100万円 70m² 300,000円 991,736円 2022年第1四半期
和光市白子 1,100万円 60m² 183,334円 606,061円 2022年第1四半期
和光市白子 3,500万円 120m² 291,667円 964,188円 2022年第1四半期
和光市新倉 5,000万円 190m² 263,158円 869,944円 2022年第2四半期
和光市新倉 3,800万円 85m² 447,059円 1,477,881円 2022年第2四半期
和光市新倉 3,200万円 65m² 492,308円 1,627,464円 2022年第2四半期
和光市下新倉 560万円 40m² 140,000円 462,810円 2022年第2四半期
和光市下新倉 23,000万円 1,300m² 176,924円 584,870円 2022年第2四半期
和光市本町 8,300万円 150m² 553,334円 1,829,202円 2022年第2四半期
和光市新倉 1,400万円 55m² 254,546円 841,473円 2022年第3四半期
和光市新倉 5,900万円 810m² 72,840円 240,792円 2022年第3四半期
和光市新倉 8,200万円 1,100m² 74,546円 246,432円 2022年第3四半期
和光市新倉 1,100万円 110m² 100,000円 330,579円 2022年第3四半期
和光市南 3,700万円 100m² 370,000円 1,223,141円 2022年第3四半期
和光市白子 4,300万円 180m² 238,889円 789,716円 2022年第3四半期
和光市中央 2,400万円 75m² 320,000円 1,057,852円 2022年第4四半期
和光市新倉 5,600万円 750m² 74,667円 246,832円 2022年第4四半期
和光市新倉 4,000万円 560m² 71,429円 236,128円 2022年第4四半期
和光市新倉 23,000万円 450m² 511,112円 1,689,624円 2022年第4四半期
和光市新倉 8,600万円 1,200m² 71,667円 236,915円 2022年第4四半期
和光市新倉 4,900万円 660m² 74,243円 245,430円 2022年第4四半期
和光市白子 1,300万円 160m² 81,250円 268,596円 2022年第4四半期
和光市白子 8,300万円 300m² 276,667円 914,601円 2022年第4四半期
和光市新倉 9,300万円 660m² 140,910円 465,816円 2021年第1四半期
和光市新倉 1,000万円 125m² 80,000円 264,463円 2021年第1四半期
和光市下新倉 3,400万円 100m² 340,000円 1,123,967円 2021年第1四半期
和光市下新倉 7,500万円 820m² 91,464円 302,359円 2021年第1四半期
和光市白子 25,000万円 620m² 403,226円 1,332,978円 2021年第1四半期
和光市丸山台 28,000万円 300m² 933,334円 3,085,400円 2021年第1四半期
和光市新倉 3,100万円 80m² 387,500円 1,280,992円 2021年第2四半期
和光市下新倉 7,000万円 120m² 583,334円 1,928,375円 2021年第2四半期
和光市本町 6,700万円 165m² 406,061円 1,342,350円 2021年第2四半期
和光市白子 3,400万円 150m² 226,667円 749,312円 2021年第2四半期
和光市新倉 2,200万円 270m² 81,482円 269,361円 2021年第3四半期
和光市新倉 12,000万円 1,600m² 75,000円 247,934円 2021年第3四半期
和光市下新倉 2,800万円 100m² 280,000円 925,620円 2021年第3四半期
和光市南 3,900万円 130m² 300,000円 991,736円 2021年第3四半期
和光市南 850万円 115m² 73,914円 244,341円 2021年第3四半期
和光市白子 2,600万円 55m² 472,728円 1,562,735円 2021年第3四半期
和光市新倉 7,900万円 1,100m² 71,819円 237,416円 2021年第4四半期
和光市新倉 8,000万円 1,100m² 72,728円 240,421円 2021年第4四半期
和光市下新倉 9,700万円 350m² 277,143円 916,175円 2021年第4四半期
和光市下新倉 14,000万円 440m² 318,182円 1,051,841円 2021年第4四半期
和光市白子 29,000万円 930m² 311,828円 1,030,837円 2021年第4四半期
和光市白子 9,200万円 360m² 255,556円 844,812円 2021年第4四半期
和光市白子 3,300万円 120m² 275,000円 909,091円 2021年第4四半期
和光市南 2,400万円 110m² 218,182円 721,263円 2020年第1四半期
和光市白子 710万円 50m² 142,000円 469,422円 2020年第1四半期
和光市白子 640万円 50m² 128,000円 423,141円 2020年第1四半期
和光市白子 6,000万円 280m² 214,286円 708,383円 2020年第1四半期
和光市白子 3,000万円 110m² 272,728円 901,578円 2020年第1四半期
和光市新倉 500万円 45m² 111,112円 367,310円 2020年第2四半期
和光市新倉 9,200万円 1,300m² 70,770円 233,948円 2020年第2四半期
和光市新倉 7,100万円 200m² 355,000円 1,173,554円 2020年第2四半期
和光市南 2,800万円 105m² 266,667円 881,543円 2020年第2四半期
和光市白子 150,000万円 9,999m² 150,016円 495,918円 2020年第2四半期
和光市新倉 400万円 230m² 17,392円 57,492円 2020年第3四半期
和光市新倉 2,900万円 110m² 263,637円 871,526円 2020年第3四半期
和光市新倉 2,400万円 95m² 252,632円 835,146円 2020年第3四半期
和光市下新倉 4,000万円 500m² 80,000円 264,463円 2020年第3四半期
和光市下新倉 3,400万円 100m² 340,000円 1,123,967円 2020年第3四半期
和光市南 1,800万円 125m² 144,000円 476,034円 2020年第3四半期
和光市白子 2,900万円 175m² 165,715円 547,816円 2020年第3四半期
和光市新倉 15,000万円 1,100m² 136,364円 450,789円 2020年第4四半期
和光市下新倉 3,000万円 100m² 300,000円 991,736円 2020年第4四半期
和光市下新倉 3,800万円 130m² 292,308円 966,307円 2020年第4四半期
和光市南 1,800万円 70m² 257,143円 850,060円 2020年第4四半期
和光市南 2,500万円 75m² 333,334円 1,101,929円 2020年第4四半期
和光市白子 12,000万円 450m² 266,667円 881,543円 2020年第4四半期
和光市白子 5,700万円 210m² 271,429円 897,285円 2020年第4四半期

和光市 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 124.13万円/坪 (前年 85.37万円/坪 前年対比+45.40%)

平米単価 37.55万円/m² (前年 25.83万円/m² 前年対比+45.37%)

取引事例 4件 (前年 42件 前年対比-90.48%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2024年 和光市宅地(土地)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
下新倉 11,650万円 48万円/m² 157万円/坪 2件
白子 6,350万円 28万円/m² 92万円/坪 2件
諏訪        
諏訪原団地        
中央        
新倉        
西大和団地        
広沢        
本町        
松ノ木島町        
丸山台        
       

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>和光市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>和光市の中古マンション等価格相場はこちら

>>和光市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する