新倉 中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和光市新倉 | 1,600万円 | 2LDK | 55m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,800万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,700万円 | 2LDK | 65m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,800万円 | 3LDK | 75m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 4,300万円 | 4LDK | 70m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,600万円 | 3LDK | 70m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
和光市新倉 | 1,700万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,300万円 | 3LDK | 75m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市新倉 | 2,100万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,000万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市新倉 | 3,200万円 | 4LDK | 75m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 65m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,900万円 | 3LDK | 70m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
和光市新倉 | 3,500万円 | 3LDK | 65m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,900万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市新倉 | 3,100万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
和光市新倉 | 1,500万円 | 2DK | 45m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
和光市新倉 | 2,000万円 | 3LDK | 75m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,100万円 | 3LDK | 60m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,400万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2020年第2四半期 |
和光市新倉 | 1,200万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
和光市新倉 | 1,600万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
和光市新倉 | 3,100万円 | 4LDK | 85m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2020年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,300万円 | 3LDK | 50m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2020年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,500万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 不明 | RC | 2020年第3四半期 |
和光市新倉 | 3,100万円 | 4LDK | 80m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,300万円 | 2LDK | 50m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
新倉 中古マンション等価格相場 最新データ 2024年
坪単価 129.05万円/坪 (前年 116.44万円/坪 前年対比+10.83%)
平米単価 39.04万円/m² (前年 35.22万円/m² 前年対比+10.85%)
取引事例 8件 (前年 3件 前年対比+166.67%)
2024年 和光市中古マンション等価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
下新倉 | 3,300万円 | 51万円/m² | 168万円/坪 | 3件 |
白子 | 2,934万円 | 47万円/m² | 153万円/坪 | 30件 |
諏訪 | ||||
諏訪原団地 | 972万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 5件 |
中央 | 4,700万円 | 63万円/m² | 208万円/坪 | 1件 |
新倉 | 2,563万円 | 40万円/m² | 130万円/坪 | 8件 |
西大和団地 | ||||
広沢 | ||||
本町 | 4,565万円 | 68万円/m² | 222万円/坪 | 14件 |
松ノ木島町 | ||||
丸山台 | 5,875万円 | 90万円/m² | 296万円/坪 | 4件 |
南 | 1,987万円 | 35万円/m² | 114万円/坪 | 8件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」