南 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和光市南 | 2,000万円 | 3LDK | 55m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
| 和光市南 | 2,300万円 | 2LDK | 55m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
| 和光市南 | 2,200万円 | 2DK+S | 50m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 和光市南 | 600万円 | 3DK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2025年第2四半期 |
| 和光市南 | 4,000万円 | 3LDK | 90m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2025年第2四半期 |
| 和光市南 | 2,100万円 | 1LDK | 55m² | 1999年 | 不明 | RC | 2025年第2四半期 |
| 和光市南 | 380万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2025年第3四半期 |
| 和光市南 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 和光市南 | 2,600万円 | 不明 | 55m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
| 和光市南 | 3,400万円 | 3LDK | 75m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
| 和光市南 | 280万円 | 不明 | 45m² | 1970年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
| 和光市南 | 1,600万円 | 2LDK | 50m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 和光市南 | 3,100万円 | 3LDK | 50m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 和光市南 | 2,600万円 | 3LDK | 60m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
| 和光市南 | 410万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 和光市南 | 1,000万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
| 和光市南 | 2,800万円 | 3LDK | 55m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 和光市南 | 300万円 | 3DK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 和光市南 | 400万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 和光市南 | 1,600万円 | 2LDK | 60m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 和光市南 | 2,300万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 和光市南 | 1,600万円 | 2LDK | 50m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 和光市南 | 650万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
| 和光市南 | 2,100万円 | 2LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 和光市南 | 2,700万円 | 3LDK | 60m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
| 和光市南 | 80万円 | 2DK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 和光市南 | 2,200万円 | 2LDK | 50m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 和光市南 | 1,200万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 和光市南 | 440万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 和光市南 | 1,700万円 | 2LDK | 50m² | 1999年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 和光市南 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 和光市南 | 2,800万円 | 2LDK | 50m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
南 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 107.01万円/坪 (前年 108.99万円/坪 前年対比-1.82%)
平米単価 32.37万円/m² (前年 32.97万円/m² 前年対比-1.82%)
取引事例 7件 (前年 9件 前年対比-22.22%)
2025年 和光市中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 下新倉 | 3,867万円 | 60万円/m² | 196万円/坪 | 3件 |
| 白子 | 2,863万円 | 47万円/m² | 154万円/坪 | 24件 |
| 諏訪 | ||||
| 諏訪原団地 | 965万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 2件 |
| 中央 | ||||
| 新倉 | 2,268万円 | 38万円/m² | 125万円/坪 | 8件 |
| 西大和団地 | ||||
| 広沢 | ||||
| 本町 | 4,667万円 | 61万円/m² | 201万円/坪 | 9件 |
| 松ノ木島町 | ||||
| 丸山台 | 5,334万円 | 84万円/m² | 277万円/坪 | 3件 |
| 南 | 1,940万円 | 33万円/m² | 108万円/坪 | 7件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」