下新倉 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和光市下新倉 | 2,000万円 | 1LDK | 55m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,500万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2025年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 6,100万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 改装済み | RC | 2025年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,100万円 | 3LDK | 60m² | 2004年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 5,300万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,300万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,200万円 | 2LDK | 70m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 4,100万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,600万円 | 2LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 和光市下新倉 | 4,200万円 | 不明 | 60m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,400万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,300万円 | 3LDK | 60m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,400万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,400万円 | 3LDK | 75m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 和光市下新倉 | 3,100万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
| 和光市下新倉 | 2,600万円 | 2DK | 70m² | 2004年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
下新倉 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 195.43万円/坪 (前年 167.91万円/坪 前年対比+16.39%)
平米単価 59.12万円/m² (前年 50.79万円/m² 前年対比+16.40%)
取引事例 3件 (前年 3件 前年対比+0.00%)
2025年 和光市中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 下新倉 | 3,867万円 | 60万円/m² | 196万円/坪 | 3件 |
| 白子 | 2,863万円 | 47万円/m² | 154万円/坪 | 24件 |
| 諏訪 | ||||
| 諏訪原団地 | 965万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 2件 |
| 中央 | ||||
| 新倉 | 2,268万円 | 38万円/m² | 125万円/坪 | 8件 |
| 西大和団地 | ||||
| 広沢 | ||||
| 本町 | 4,667万円 | 61万円/m² | 201万円/坪 | 9件 |
| 松ノ木島町 | ||||
| 丸山台 | 5,334万円 | 84万円/m² | 277万円/坪 | 3件 |
| 南 | 1,940万円 | 33万円/m² | 108万円/坪 | 7件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」