その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
和光市 中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和光市下新倉 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市下新倉 | 5,300万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
和光市下新倉 | 3,100万円 | 3LDK | 60m² | 2004年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 700万円 | 3LDK | 65m² | 1968年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 550万円 | 2LDK | 45m² | 1966年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 780万円 | 3LDK | 45m² | 1966年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
和光市本町 | 4,500万円 | 3LDK | 65m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
和光市南 | 2,600万円 | 不明 | 55m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
和光市南 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市白子 | 4,100万円 | 3LDK | 65m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市白子 | 3,100万円 | 2LDK | 70m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市白子 | 4,800万円 | 3LDK | 65m² | 2002年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
和光市白子 | 1,300万円 | 2DK | 45m² | 1978年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市白子 | 2,300万円 | 4LDK | 75m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市丸山台 | 6,700万円 | 3LDK | 70m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
和光市新倉 | 1,600万円 | 2LDK | 55m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,800万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,700万円 | 2LDK | 65m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,800万円 | 3LDK | 75m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市諏訪原団地 | 830万円 | 3DK | 45m² | 1966年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 4,300万円 | 3LDK | 70m² | 1982年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 5,200万円 | 2LDK | 60m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 3,400万円 | 3LDK | 70m² | 1984年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 3,400万円 | 1LDK | 70m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 6,800万円 | 3LDK | 70m² | 2002年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 7,000万円 | 3LDK | 70m² | 2018年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 5,200万円 | 2LDK | 60m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市南 | 280万円 | 不明 | 45m² | 1970年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市南 | 3,400万円 | 3LDK | 75m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 2,600万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 2,800万円 | 3LDK | 65m² | 1990年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 2,400万円 | 3LDK | 70m² | 1975年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 2,200万円 | 1LDK | 50m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 1,600万円 | 2DK | 45m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 600万円 | 1K | 15m² | 1989年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 2,700万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
和光市白子 | 1,100万円 | 不明 | 60m² | 1978年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
和光市新倉 | 4,300万円 | 4LDK | 70m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,600万円 | 3LDK | 70m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市本町 | 4,600万円 | 4LDK | 80m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市本町 | 3,200万円 | 3LDK | 70m² | 1984年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市本町 | 4,100万円 | 2LDK | 70m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市本町 | 4,000万円 | 2LDK | 70m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市南 | 1,600万円 | 2LDK | 50m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市白子 | 4,800万円 | 3LDK | 80m² | 2003年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市白子 | 4,800万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
和光市白子 | 3,500万円 | 3LDK | 75m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市白子 | 4,500万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
和光市白子 | 2,200万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市丸山台 | 5,400万円 | 3LDK | 60m² | 1994年 | 不明 | SRC | 2024年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,300万円 | 3LDK | 75m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 650万円 | 2LDK | 55m² | 1968年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 1,400万円 | 3LDK | 65m² | 1968年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 800万円 | 2LDK | 45m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
和光市本町 | 450万円 | 1LDK | 70m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
和光市南 | 2,800万円 | 3LDK | 55m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市南 | 300万円 | 3DK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 1980年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 2,400万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 700万円 | 1R | 15m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 800万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 1,600万円 | 3LDK | 65m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 3LDK | 70m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 2,700万円 | 3LDK | 60m² | 2004年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 3,500万円 | 3LDK | 65m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
和光市白子 | 2,300万円 | 1LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
和光市丸山台 | 6,100万円 | 3LDK | 70m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
和光市新倉 | 2,100万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
和光市下新倉 | 2,300万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
和光市本町 | 4,400万円 | 3LDK | 70m² | 1984年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 2LDK | 75m² | 1978年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
和光市白子 | 500万円 | 1K | 20m² | 1989年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
和光市白子 | 3,400万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
和光市白子 | 3,600万円 | 3LDK | 65m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
和光市白子 | 2,400万円 | 2LDK | 45m² | 1987年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
和光市白子 | 5,300万円 | 4LDK | 95m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
和光市諏訪原団地 | 1,500万円 | 不明 | 55m² | 1968年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
和光市本町 | 4,400万円 | 3LDK | 70m² | 1982年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
和光市本町 | 4,500万円 | 4LDK | 95m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
和光市白子 | 2,400万円 | 3LDK | 55m² | 1990年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
和光市白子 | 2,600万円 | 3LDK | 80m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
和光市白子 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
和光市白子 | 2,600万円 | 2LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
和光市白子 | 2,800万円 | 2LDK | 65m² | 2001年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
和光市丸山台 | 5,800万円 | 3LDK | 65m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
和光市丸山台 | 5,200万円 | 2DK | 50m² | 2012年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
和光市中央 | 3,200万円 | 3LDK | 50m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
和光市下新倉 | 2,200万円 | 2LDK | 70m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
和光市本町 | 4,800万円 | 3LDK | 70m² | 2002年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
和光市本町 | 3,800万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
和光市本町 | 4,300万円 | 2LDK | 65m² | 2007年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
和光市南 | 400万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
和光市白子 | 1,200万円 | 不明 | 60m² | 1978年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
和光市白子 | 600万円 | 1K | 20m² | 1989年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
和光市丸山台 | 5,500万円 | 4LDK | 70m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
和光市中央 | 3,400万円 | 3LDK | 55m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
和光市中央 | 2,900万円 | 3LDK | 55m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市新倉 | 2,000万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市新倉 | 3,200万円 | 4LDK | 75m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市下新倉 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
和光市下新倉 | 4,100万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 400万円 | 3LDK | 65m² | 1968年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
和光市本町 | 3,800万円 | 3LDK | 90m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
和光市南 | 1,600万円 | 2LDK | 60m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市白子 | 2,500万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 3LDK | 50m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市白子 | 3,700万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市白子 | 4,500万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 4LDK | 90m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市丸山台 | 3,600万円 | 3LDK | 50m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
和光市丸山台 | 3,800万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
和光市新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 65m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市諏訪原団地 | 650万円 | 3LDK | 65m² | 1968年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市本町 | 5,300万円 | 4LDK | 85m² | 1984年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
和光市本町 | 4,400万円 | 3LDK | 70m² | 1982年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
和光市本町 | 4,800万円 | 3LDK | 65m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市南 | 2,300万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市南 | 1,600万円 | 2LDK | 50m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市白子 | 2,700万円 | 2LDK | 55m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2022年第2四半期 |
和光市白子 | 4,500万円 | 3LDK | 70m² | 2000年 | 改装済み | RC | 2022年第2四半期 |
和光市白子 | 1,300万円 | 2LDK | 50m² | 1989年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市白子 | 4,400万円 | 4LDK | 80m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市白子 | 3,500万円 | 3LDK | 70m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市白子 | 3,000万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市丸山台 | 6,500万円 | 3LDK | 60m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
和光市丸山台 | 6,000万円 | 2LDK | 60m² | 2019年 | 改装済み | RC | 2022年第2四半期 |
和光市新倉 | 2,900万円 | 3LDK | 70m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
和光市下新倉 | 2,600万円 | 2LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
和光市諏訪原団地 | 750万円 | 3LDK | 55m² | 1968年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
和光市本町 | 2,700万円 | 3LDK | 70m² | 1984年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
和光市本町 | 5,000万円 | 4LDK | 95m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
和光市南 | 650万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
和光市南 | 2,100万円 | 2LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 2,200万円 | 3LDK | 55m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 1,700万円 | 3LDK | 70m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 3,700万円 | 2LDK | 70m² | 2009年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 2,400万円 | 3LDK | 65m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 3,000万円 | 3LDK | 50m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 4,000万円 | 4LDK | 80m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 2,000万円 | 2LDK | 50m² | 1975年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
和光市白子 | 1,700万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
和光市丸山台 | 5,500万円 | 4LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
和光市中央 | 4,300万円 | 3LDK | 70m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市新倉 | 3,500万円 | 3LDK | 65m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,900万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市下新倉 | 4,200万円 | 不明 | 60m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市下新倉 | 3,400万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市諏訪原団地 | 850万円 | 3LDK | 65m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市諏訪原団地 | 1,500万円 | 2LDK | 45m² | 1966年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市諏訪原団地 | 890万円 | 2LDK | 65m² | 1966年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市本町 | 2,400万円 | 3LDK | 70m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
和光市本町 | 4,500万円 | 3LDK | 80m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
和光市南 | 2,700万円 | 3LDK | 60m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
和光市南 | 80万円 | 2DK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市白子 | 3,100万円 | 2LDK | 60m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市白子 | 1,200万円 | 3DK | 50m² | 1989年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市白子 | 3,700万円 | 3LDK | 80m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 3LDK | 70m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市白子 | 1,400万円 | 不明 | 60m² | 1978年 | 不明 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市白子 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 1975年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
和光市丸山台 | 4,200万円 | 3LDK | 60m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市丸山台 | 4,200万円 | 2LDK | 50m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市丸山台 | 3,800万円 | 不明 | 65m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
和光市新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市新倉 | 3,100万円 | 3LDK | 70m² | 2010年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
和光市新倉 | 1,500万円 | 2DK | 45m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
和光市下新倉 | 3,300万円 | 3LDK | 60m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
和光市諏訪原団地 | 300万円 | 2DK | 45m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市本町 | 4,400万円 | 4LDK | 85m² | 1984年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
和光市本町 | 3,300万円 | 3LDK | 70m² | 1983年 | 不明 | SRC | 2021年第1四半期 |
和光市本町 | 4,200万円 | 4LDK | 80m² | 1984年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
和光市南 | 2,200万円 | 2LDK | 50m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市南 | 1,200万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
和光市南 | 440万円 | 2LDK | 45m² | 1970年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市南 | 1,700万円 | 2LDK | 50m² | 1999年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市白子 | 2,200万円 | 1LDK | 60m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市白子 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市白子 | 2,600万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市白子 | 650万円 | 1K | 15m² | 1989年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市白子 | 1,000万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
和光市丸山台 | 3,500万円 | 2LDK | 50m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
和光市中央 | 4,000万円 | 4LDK | 75m² | 1999年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市下新倉 | 3,400万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市下新倉 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 1998年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
和光市下新倉 | 2,400万円 | 3LDK | 75m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市諏訪原団地 | 250万円 | 3LDK | 65m² | 1968年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市諏訪原団地 | 1,000万円 | 2LDK | 65m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市本町 | 3,200万円 | 3LDK | 70m² | 1984年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
和光市本町 | 3,500万円 | 3LDK | 70m² | 1983年 | 不明 | SRC | 2021年第2四半期 |
和光市本町 | 3,500万円 | 3LDK | 70m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
和光市南 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 3LDK | 60m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,400万円 | 3LDK | 75m² | 2002年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,900万円 | 4LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 4,500万円 | 4LDK | 80m² | 2001年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 1,600万円 | 2DK | 40m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,100万円 | 3LDK | 65m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,300万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 1,500万円 | 3DK | 50m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 2,500万円 | 3LDK | 55m² | 2001年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 2,400万円 | 3LDK | 60m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 4,000万円 | 3LDK | 80m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 2,900万円 | 2LDK | 65m² | 2004年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 2,700万円 | 3LDK | 70m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市白子 | 3,000万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
和光市丸山台 | 4,700万円 | 2LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
和光市諏訪原団地 | 460万円 | 2LDK | 45m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市諏訪原団地 | 660万円 | 3LDK | 65m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市本町 | 2,600万円 | 2LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
和光市本町 | 5,000万円 | 3LDK | 65m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市本町 | 4,200万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市本町 | 3,200万円 | 3LDK | 70m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
和光市本町 | 3,500万円 | 3LDK | 70m² | 1984年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 2,200万円 | 2LDK | 50m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 4,200万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 3,800万円 | 2LDK | 70m² | 2005年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 3,700万円 | 3LDK | 65m² | 2011年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 3,100万円 | 3LDK | 55m² | 1990年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
和光市白子 | 2,900万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市丸山台 | 5,600万円 | 3LDK | 70m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市丸山台 | 4,200万円 | 2LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
和光市新倉 | 2,000万円 | 3LDK | 75m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市下新倉 | 3,100万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市下新倉 | 4,000万円 | 3LDK | 65m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
和光市下新倉 | 2,600万円 | 2DK | 70m² | 2004年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市諏訪原団地 | 500万円 | 3LDK | 65m² | 1966年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市諏訪原団地 | 620万円 | 3LDK | 65m² | 1968年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市本町 | 4,000万円 | 3LDK | 70m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
和光市本町 | 4,000万円 | 3LDK | 70m² | 1982年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
和光市南 | 2,800万円 | 2LDK | 50m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 720万円 | 不明 | 50m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 2,300万円 | 3LDK | 70m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1978年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 3,100万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 550万円 | 3LDK | 70m² | 1975年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 2,200万円 | 2LDK | 55m² | 1989年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 3,700万円 | 3LDK | 80m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 3,200万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 3,200万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
和光市白子 | 4,300万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
