白子の宅地(土地と建物)価格相場

白子 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
和光市白子 3,600万円 105m² 130m² 2010年 RC、木造 2025年第1四半期
和光市白子 5,300万円 140m² 130m² 2002年 木造 2025年第1四半期
和光市白子 3,000万円 100m² 120m² 1993年 木造 2025年第1四半期
和光市白子 4,900万円 75m² 80m² 2025年 木造 2025年第1四半期
和光市白子 5,600万円 105m² 105m² 2025年 木造 2025年第1四半期
和光市白子 5,100万円 60m² 85m² 2025年 木造 2025年第1四半期
和光市白子 5,500万円 100m² 100m² 2025年 木造 2025年第2四半期
和光市白子 2,100万円 160m² 90m² 2003年 木造 2025年第2四半期
和光市白子 4,900万円 65m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市白子 3,200万円 55m² 70m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市白子 3,800万円 70m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市白子 54,000万円 410m² 800m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
和光市白子 3,000万円 50m² 80m² 2006年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 5,300万円 175m² 220m² 1985年 鉄骨造 2024年第2四半期
和光市白子 5,300万円 70m² 110m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 5,100万円 70m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 7,200万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
和光市白子 7,600万円 430m² 240m² 1995年 木造 2024年第3四半期
和光市白子 28,000万円 790m² 760m² 2001年 RC 2024年第3四半期
和光市白子 3,900万円 100m² 85m² 1994年 木造 2024年第4四半期
和光市白子 4,700万円 95m² 95m² 2024年 木造 2024年第4四半期
和光市白子 7,300万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第4四半期
和光市白子 3,800万円 100m² 75m² 2023年 木造 2024年第4四半期
和光市白子 4,200万円 50m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市白子 5,200万円 65m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市白子 120,000万円 9,999m² 920m² 2002年 鉄骨造 2023年第2四半期
和光市白子 4,100万円 45m² 70m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 4,000万円 75m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 8,000万円 250m² 280m² 1997年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 5,100万円 90m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 1,700万円 75m² 80m² 1986年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 1,200万円 90m² 80m² 1981年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 85,000万円 9,999m² 920m² 2002年 鉄骨造 2023年第3四半期
和光市白子 13,000万円 300m² 280m² 1992年 木造 2023年第3四半期
和光市白子 11,000万円 300m² 280m² 1992年 木造 2023年第3四半期
和光市白子 9,400万円 120m² 110m² 2024年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
和光市白子 5,000万円 60m² 90m² 2024年 木造 2023年第4四半期
和光市白子 3,900万円 175m² 220m² 1985年 鉄骨造 2023年第4四半期
和光市白子 4,800万円 100m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市白子 5,000万円 100m² 85m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市白子 4,800万円 65m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 5,600万円 110m² 100m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 710万円 50m² 55m² 1977年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 700万円 125m² 45m² 1966年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 2,100万円 110m² 85m² 1973年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 130万円 50m² 45m² 1967年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 4,300万円 120m² 105m² 2021年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 600万円 50m² 45m² 1967年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 4,500万円 100m² 100m² 2021年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 4,600万円 210m² 410m² 1980年 鉄骨造 2022年第2四半期
和光市白子 4,400万円 50m² 75m² 2022年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 3,600万円 50m² 135m² 2010年 木造 2022年第3四半期
和光市白子 5,200万円 105m² 175m² 2001年 RC 2022年第4四半期
和光市白子 3,500万円 145m² 155m² 1994年 木造 2022年第4四半期
和光市白子 1,900万円 85m² 95m² 2020年 木造 2022年第4四半期
和光市白子 3,800万円 65m² 65m² 2023年 木造 2022年第4四半期
和光市白子 3,600万円 45m² 75m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 4,400万円 60m² 95m² 2022年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 2,800万円 60m² 85m² 1999年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 78,000万円 9,999m² 9,999m² 1997年 RC 2021年第1四半期
和光市白子 1,500万円 85m² 85m² 1995年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 6,600万円 250m² 280m² 1997年 木造 2021年第2四半期
和光市白子 4,500万円 120m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市白子 6,200万円 180m² 390m² 1974年 鉄骨造 2021年第3四半期
和光市白子 5,700万円 65m² 125m² 1993年 鉄骨造 2021年第4四半期

白子 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 154.52万円/坪 (前年 198.15万円/坪 前年対比-22.02%)

平米単価 46.74万円/m² (前年 59.94万円/m² 前年対比-22.02%)

延床面積 31.76坪(105.00m²) (前年 60.80坪 前年対比-47.76%)

取引事例 8件 (前年 15件 前年対比-46.67%)

2025年 和光市宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
下新倉 5,480万円 57万円/m² 186万円/坪 5件
白子 4,388万円 47万円/m² 155万円/坪 8件
諏訪        
諏訪原団地        
中央 7,150万円 70万円/m² 229万円/坪 2件
新倉 5,925万円 48万円/m² 158万円/坪 8件
西大和団地        
広沢        
本町        
松ノ木島町        
丸山台        
5,434万円 42万円/m² 137万円/坪 6件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>和光市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>和光市の中古マンション等価格相場はこちら

>>和光市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する