本町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
和光市本町 | 6,400万円 | 85m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
和光市本町 | 4,300万円 | 55m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 13,000万円 | 350m² | 260m² | 2008年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
和光市本町 | 7,600万円 | 70m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
和光市本町 | 7,600万円 | 95m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
和光市本町 | 12,000万円 | 530m² | 510m² | 1998年 | 鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
和光市本町 | 8,000万円 | 175m² | 200m² | 1987年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
和光市本町 | 1,700万円 | 90m² | 100m² | 1993年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
本町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 210.05万円/坪 (前年 311.69万円/坪 前年対比-32.61%)
平米単価 63.54万円/m² (前年 94.29万円/m² 前年対比-32.61%)
延床面積 46.89坪(155.00m²) (前年 34.79坪 前年対比+34.78%)
取引事例 3件 (前年 2件 前年対比+50.00%)
2024年 和光市宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
下新倉 | 5,380万円 | 65万円/m² | 215万円/坪 | 10件 |
白子 | 9,364万円 | 69万円/m² | 228万円/坪 | 11件 |
諏訪 | ||||
諏訪原団地 | ||||
中央 | 9,350万円 | 77万円/m² | 252万円/坪 | 2件 |
新倉 | 6,390万円 | 56万円/m² | 183万円/坪 | 10件 |
西大和団地 | ||||
広沢 | ||||
本町 | 7,900万円 | 64万円/m² | 211万円/坪 | 3件 |
松ノ木島町 | ||||
丸山台 | ||||
南 | 7,900万円 | 32万円/m² | 105万円/坪 | 9件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」