新倉の宅地(土地と建物)価格相場

新倉 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
和光市新倉 5,500万円 70m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
和光市新倉 5,600万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市新倉 4,500万円 55m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市新倉 5,300万円 85m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市新倉 1,600万円 110m² 90m² 1980年 木造 2024年第3四半期
和光市新倉 6,000万円 65m² 105m² 2023年 木造 2024年第3四半期
和光市新倉 4,900万円 130m² 95m² 2016年 木造 2024年第3四半期
和光市新倉 20,000万円 240m² 340m² 2017年 鉄骨造 2024年第3四半期
和光市新倉 9,000万円 400m² 210m² 1986年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
和光市新倉 1,500万円 70m² 55m² 1973年 木造 2024年第4四半期
和光市新倉 5,000万円 125m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市新倉 410万円 70m² 80m² 1979年 木造 2023年第2四半期
和光市新倉 4,700万円 95m² 95m² 2015年 木造 2023年第3四半期
和光市新倉 5,800万円 70m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
和光市新倉 5,600万円 100m² 105m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市新倉 18,000万円 9,999m² 920m² 1979年 木造 2023年第4四半期
和光市新倉 3,000万円 115m² 95m² 1997年 木造 2023年第4四半期
和光市新倉 4,200万円 55m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市新倉 3,900万円 100m² 110m² 2011年 木造 2022年第1四半期
和光市新倉 2,200万円 85m² 95m² 1964年 木造 2022年第2四半期
和光市新倉 4,800万円 85m² 115m² 2004年 木造 2022年第2四半期
和光市新倉 4,800万円 100m² 85m² 2022年 木造 2022年第3四半期
和光市新倉 5,200万円 65m² 95m² 2023年 木造 2022年第3四半期
和光市新倉 1,000万円 95m² 45m² 1964年 木造 2022年第3四半期
和光市新倉 4,200万円 85m² 115m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 4,700万円 100m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 5,500万円 65m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 1,000万円 50m² 80m² 1992年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 6,200万円 140m² 105m² 2022年 不明 2021年第2四半期
和光市新倉 4,500万円 120m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市新倉 7,000万円 165m² 220m² 1996年 木造 2021年第2四半期
和光市新倉 3,400万円 50m² 75m² 2022年 木造 2021年第3四半期
和光市新倉 4,500万円 135m² 95m² 2021年 木造 2021年第3四半期
和光市新倉 3,700万円 100m² 95m² 2012年 木造 2020年第1四半期
和光市新倉 6,500万円 105m² 95m² 2019年 軽量鉄骨造 2020年第1四半期
和光市新倉 5,400万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市新倉 4,200万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市新倉 7,000万円 90m² 120m² 2020年 木造 2020年第2四半期
和光市新倉 4,300万円 100m² 100m² 2018年 木造 2020年第2四半期
和光市新倉 5,600万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第2四半期
和光市新倉 2,100万円 300m² 90m² 2012年 木造 2020年第3四半期
和光市新倉 6,900万円 105m² 100m² 2020年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
和光市新倉 7,200万円 105m² 100m² 2020年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
和光市新倉 15,000万円 400m² 340m² 2004年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
和光市新倉 7,200万円 400m² 290m² 2001年 木造 2020年第3四半期
和光市新倉 4,400万円 120m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 4,600万円 100m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 5,700万円 75m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 5,400万円 65m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 4,600万円 125m² 115m² 1999年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 5,600万円 100m² 95m² 2003年 木造 2020年第4四半期

新倉 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 182.00万円/坪 (前年 123.77万円/坪 前年対比+47.05%)

平米単価 55.06万円/m² (前年 37.44万円/m² 前年対比+47.06%)

延床面積 38.57坪(127.50m²) (前年 63.96坪 前年対比-39.70%)

取引事例 10件 (前年 7件 前年対比+42.86%)

2024年 和光市宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
下新倉 5,380万円 65万円/m² 215万円/坪 10件
白子 9,364万円 69万円/m² 228万円/坪 11件
諏訪        
諏訪原団地        
中央 9,350万円 77万円/m² 252万円/坪 2件
新倉 6,390万円 56万円/m² 183万円/坪 10件
西大和団地        
広沢        
本町 7,900万円 64万円/m² 211万円/坪 3件
松ノ木島町        
丸山台        
7,900万円 32万円/m² 105万円/坪 9件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>和光市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>和光市の中古マンション等価格相場はこちら

>>和光市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する