和光市の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

和光市 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
和光市中央 14,000万円 190m² 360m² 2024年 鉄骨造 2024年第1四半期
和光市新倉 5,500万円 70m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
和光市新倉 5,600万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市本町 6,400万円 85m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市南 4,500万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市南 6,700万円 270m² 460m² 1988年 鉄骨造 2024年第1四半期
和光市南 4,000万円 85m² 115m² 1995年 木造 2024年第1四半期
和光市南 5,600万円 200m² 280m² 1990年 鉄骨造 2024年第1四半期
和光市南 5,500万円 100m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市白子 3,800万円 70m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市白子 3,200万円 55m² 70m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市白子 4,900万円 65m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
和光市中央 4,700万円 60m² 100m² 2010年 木造 2024年第2四半期
和光市新倉 4,500万円 55m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市新倉 5,300万円 85m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市下新倉 7,000万円 110m² 95m² 不明 不明 2024年第2四半期
和光市下新倉 5,800万円 70m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市下新倉 5,500万円 100m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市下新倉 5,000万円 55m² 95m² 2018年 木造 2024年第2四半期
和光市下新倉 3,300万円 125m² 120m² 1984年 木造 2024年第2四半期
和光市下新倉 3,900万円 70m² 90m² 2014年 木造 2024年第2四半期
和光市本町 4,300万円 55m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市南 5,400万円 115m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 5,100万円 70m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 3,000万円 50m² 80m² 2006年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 5,300万円 70m² 110m² 2024年 木造 2024年第2四半期
和光市白子 5,300万円 175m² 220m² 1985年 鉄骨造 2024年第2四半期
和光市新倉 20,000万円 240m² 340m² 2017年 鉄骨造 2024年第3四半期
和光市新倉 4,900万円 130m² 95m² 2016年 木造 2024年第3四半期
和光市新倉 9,000万円 400m² 210m² 1986年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
和光市新倉 5,000万円 125m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市下新倉 4,000万円 105m² 95m² 2004年 木造 2023年第1四半期
和光市下新倉 7,400万円 120m² 130m² 2023年 不明 2023年第1四半期
和光市下新倉 4,700万円 130m² 95m² 2022年 木造 2023年第1四半期
和光市下新倉 3,700万円 100m² 125m² 2003年 木造 2023年第1四半期
和光市南 3,900万円 65m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市南 4,700万円 130m² 105m² 2018年 木造 2023年第1四半期
和光市南 3,800万円 110m² 90m² 2022年 木造 2023年第1四半期
和光市南 4,000万円 100m² 85m² 2022年 木造 2023年第1四半期
和光市白子 4,200万円 50m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市白子 5,200万円 65m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
和光市丸山台 5,700万円 50m² 80m² 2022年 木造 2023年第1四半期
和光市新倉 410万円 70m² 80m² 1979年 木造 2023年第2四半期
和光市下新倉 5,700万円 100m² 95m² 2015年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
和光市下新倉 5,000万円 115m² 120m² 2003年 木造 2023年第2四半期
和光市南 4,000万円 135m² 145m² 2005年 木造 2023年第2四半期
和光市南 5,400万円 125m² 85m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市南 610万円 230m² 230m² 1965年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 120,000万円 9,999m² 920m² 2002年 鉄骨造 2023年第2四半期
和光市白子 4,100万円 45m² 70m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 4,000万円 75m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 8,000万円 250m² 280m² 1997年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 5,100万円 90m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 1,700万円 75m² 80m² 1986年 木造 2023年第2四半期
和光市白子 1,200万円 90m² 80m² 1981年 木造 2023年第2四半期
和光市中央 4,200万円 80m² 115m² 2003年 木造 2023年第3四半期
和光市新倉 4,700万円 95m² 95m² 2015年 木造 2023年第3四半期
和光市新倉 5,800万円 70m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
和光市下新倉 4,200万円 110m² 100m² 2016年 木造 2023年第3四半期
和光市下新倉 9,500万円 290m² 195m² 1991年 木造 2023年第3四半期
和光市下新倉 3,200万円 60m² 85m² 2008年 木造 2023年第3四半期
和光市下新倉 6,500万円 100m² 100m² 2024年 木造 2023年第3四半期
和光市本町 7,600万円 70m² 120m² 2024年 木造 2023年第3四半期
和光市南 5,500万円 100m² 95m² 2023年 不明 2023年第3四半期
和光市南 6,000万円 100m² 95m² 2024年 木造 2023年第3四半期
和光市南 600万円 95m² 80m² 1987年 木造 2023年第3四半期
和光市白子 85,000万円 9,999m² 920m² 2002年 鉄骨造 2023年第3四半期
和光市白子 13,000万円 300m² 280m² 1992年 木造 2023年第3四半期
和光市白子 11,000万円 300m² 280m² 1992年 木造 2023年第3四半期
和光市白子 9,400万円 120m² 110m² 2024年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
和光市新倉 5,600万円 100m² 105m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市新倉 18,000万円 9,999m² 920m² 1979年 木造 2023年第4四半期
和光市新倉 3,000万円 115m² 95m² 1997年 木造 2023年第4四半期
和光市下新倉 3,000万円 100m² 90m² 2009年 木造 2023年第4四半期
和光市下新倉 4,700万円 65m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市下新倉 4,200万円 55m² 80m² 2024年 木造 2023年第4四半期
和光市下新倉 1,900万円 260m² 180m² 1974年 鉄骨造 2023年第4四半期
和光市下新倉 4,100万円 100m² 95m² 2006年 木造 2023年第4四半期
和光市本町 7,600万円 95m² 110m² 2024年 木造 2023年第4四半期
和光市南 5,900万円 105m² 105m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市南 5,500万円 100m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市白子 5,000万円 60m² 90m² 2024年 木造 2023年第4四半期
和光市白子 3,900万円 175m² 220m² 1985年 鉄骨造 2023年第4四半期
和光市白子 4,800万円 100m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市白子 5,000万円 100m² 85m² 2023年 木造 2023年第4四半期
和光市新倉 4,200万円 55m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市新倉 3,900万円 100m² 110m² 2011年 木造 2022年第1四半期
和光市本町 12,000万円 530m² 510m² 1998年 鉄骨造 2022年第1四半期
和光市南 3,800万円 60m² 95m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市南 4,200万円 50m² 80m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市南 4,700万円 125m² 100m² 2016年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 4,800万円 65m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 5,600万円 110m² 100m² 2022年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 710万円 50m² 55m² 1977年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 700万円 125m² 45m² 1966年 木造 2022年第1四半期
和光市白子 2,100万円 110m² 85m² 1973年 木造 2022年第1四半期
和光市新倉 2,200万円 85m² 95m² 1964年 木造 2022年第2四半期
和光市新倉 4,800万円 85m² 115m² 2004年 木造 2022年第2四半期
和光市下新倉 4,500万円 65m² 75m² 1994年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 130万円 50m² 45m² 1967年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 4,300万円 120m² 105m² 2021年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 600万円 50m² 45m² 1967年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 4,500万円 100m² 100m² 2021年 木造 2022年第2四半期
和光市白子 4,600万円 210m² 410m² 1980年 鉄骨造 2022年第2四半期
和光市白子 4,400万円 50m² 75m² 2022年 木造 2022年第2四半期
和光市丸山台 5,200万円 70m² 90m² 2003年 木造 2022年第2四半期
和光市中央 1,300万円 35m² 60m² 1970年 不明 2022年第3四半期
和光市新倉 4,800万円 100m² 85m² 2022年 木造 2022年第3四半期
和光市新倉 5,200万円 65m² 95m² 2023年 木造 2022年第3四半期
和光市新倉 1,000万円 95m² 45m² 1964年 木造 2022年第3四半期
和光市下新倉 5,700万円 210m² 185m² 2001年 木造 2022年第3四半期
和光市下新倉 8,700万円 520m² 490m² 1990年 木造 2022年第3四半期
和光市下新倉 4,000万円 55m² 85m² 2010年 木造 2022年第3四半期
和光市下新倉 11,000万円 260m² 390m² 1989年 鉄骨造 2022年第3四半期
和光市南 9,500万円 520m² 450m² 1991年 木造 2022年第3四半期
和光市南 4,300万円 100m² 90m² 2012年 木造 2022年第3四半期
和光市南 5,200万円 105m² 95m² 2022年 木造 2022年第3四半期
和光市南 4,900万円 100m² 95m² 2023年 木造 2022年第3四半期
和光市白子 3,600万円 50m² 135m² 2010年 木造 2022年第3四半期
和光市下新倉 5,800万円 100m² 95m² 2019年 木造 2022年第4四半期
和光市下新倉 5,000万円 125m² 135m² 2017年 木造 2022年第4四半期
和光市南 4,200万円 75m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
和光市南 1,400万円 100m² 75m² 1978年 木造 2022年第4四半期
和光市南 4,900万円 130m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
和光市白子 5,200万円 105m² 175m² 2001年 RC 2022年第4四半期
和光市白子 3,500万円 145m² 155m² 1994年 木造 2022年第4四半期
和光市白子 1,900万円 85m² 95m² 2020年 木造 2022年第4四半期
和光市白子 3,800万円 65m² 65m² 2023年 木造 2022年第4四半期
和光市新倉 4,200万円 85m² 115m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 4,700万円 100m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 5,500万円 65m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 1,000万円 50m² 80m² 1992年 木造 2021年第1四半期
和光市下新倉 2,100万円 105m² 85m² 1980年 木造 2021年第1四半期
和光市下新倉 5,000万円 120m² 110m² 1980年 木造 2021年第1四半期
和光市下新倉 3,000万円 105m² 100m² 1995年 木造 2021年第1四半期
和光市下新倉 7,000万円 110m² 100m² 2020年 木造 2021年第1四半期
和光市本町 8,000万円 175m² 200m² 1987年 木造 2021年第1四半期
和光市南 4,800万円 105m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 3,600万円 45m² 75m² 2021年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 4,400万円 60m² 95m² 2022年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 2,800万円 60m² 85m² 1999年 木造 2021年第1四半期
和光市白子 78,000万円 9,999m² 9,999m² 1997年 RC 2021年第1四半期
和光市白子 1,500万円 85m² 85m² 1995年 木造 2021年第1四半期
和光市新倉 6,200万円 140m² 105m² 2022年 不明 2021年第2四半期
和光市新倉 4,500万円 120m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市新倉 7,000万円 165m² 220m² 1996年 木造 2021年第2四半期
和光市下新倉 3,700万円 95m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市南 5,300万円 100m² 100m² 2022年 木造 2021年第2四半期
和光市南 3,900万円 70m² 115m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市南 1,800万円 55m² 55m² 1983年 木造 2021年第2四半期
和光市南 4,000万円 115m² 90m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市白子 6,600万円 250m² 280m² 1997年 木造 2021年第2四半期
和光市白子 4,500万円 120m² 95m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市丸山台 6,800万円 115m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市丸山台 5,400万円 100m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市丸山台 7,600万円 100m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
和光市中央 2,200万円 60m² 95m² 2010年 木造 2021年第3四半期
和光市中央 5,000万円 65m² 120m² 2022年 木造 2021年第3四半期
和光市中央 5,000万円 65m² 115m² 2022年 木造 2021年第3四半期
和光市新倉 3,400万円 50m² 75m² 2022年 木造 2021年第3四半期
和光市新倉 4,500万円 135m² 95m² 2021年 木造 2021年第3四半期
和光市下新倉 2,700万円 70m² 100m² 1999年 木造 2021年第3四半期
和光市下新倉 1,200万円 135m² 75m² 1964年 木造 2021年第3四半期
和光市下新倉 13,000万円 660m² 970m² 1993年 鉄骨造 2021年第3四半期
和光市南 4,200万円 75m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
和光市南 4,000万円 100m² 100m² 2021年 木造 2021年第3四半期
和光市南 3,900万円 165m² 80m² 1975年 木造 2021年第3四半期
和光市白子 6,200万円 180m² 390m² 1974年 鉄骨造 2021年第3四半期
和光市下新倉 4,900万円 105m² 100m² 2022年 木造 2021年第4四半期
和光市下新倉 3,900万円 50m² 90m² 2021年 木造 2021年第4四半期
和光市白子 5,700万円 65m² 125m² 1993年 鉄骨造 2021年第4四半期
和光市新倉 3,700万円 100m² 95m² 2012年 木造 2020年第1四半期
和光市新倉 6,500万円 105m² 95m² 2019年 軽量鉄骨造 2020年第1四半期
和光市新倉 5,400万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市新倉 4,200万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市下新倉 5,000万円 105m² 100m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市下新倉 7,900万円 100m² 130m² 2020年 軽量鉄骨造 2020年第1四半期
和光市下新倉 4,000万円 160m² 130m² 2001年 木造 2020年第1四半期
和光市南 4,200万円 100m² 95m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市南 3,800万円 75m² 85m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市白子 3,900万円 70m² 105m² 2020年 木造 2020年第1四半期
和光市白子 2,000万円 110m² 90m² 1979年 木造 2020年第1四半期
和光市白子 4,400万円 105m² 105m² 2019年 木造 2020年第1四半期
和光市白子 3,100万円 65m² 85m² 2012年 木造 2020年第1四半期
和光市白子 30,000万円 760m² 1,300m² 1998年 RC 2020年第1四半期
和光市丸山台 4,700万円 60m² 95m² 2019年 木造 2020年第1四半期
和光市新倉 7,000万円 90m² 120m² 2020年 木造 2020年第2四半期
和光市新倉 4,300万円 100m² 100m² 2018年 木造 2020年第2四半期
和光市新倉 5,600万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第2四半期
和光市下新倉 3,200万円 100m² 105m² 2006年 木造 2020年第2四半期
和光市下新倉 5,500万円 105m² 100m² 2020年 木造 2020年第2四半期
和光市白子 4,000万円 85m² 95m² 2020年 木造 2020年第2四半期
和光市白子 4,700万円 135m² 140m² 1994年 木造 2020年第2四半期
和光市白子 2,500万円 65m² 95m² 1998年 木造 2020年第2四半期
和光市白子 20万円 55m² 65m² 1989年 木造 2020年第2四半期
和光市新倉 2,100万円 300m² 90m² 2012年 木造 2020年第3四半期
和光市新倉 6,900万円 105m² 100m² 2020年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
和光市新倉 7,200万円 105m² 100m² 2020年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
和光市新倉 15,000万円 400m² 340m² 2004年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
和光市新倉 7,200万円 400m² 290m² 2001年 木造 2020年第3四半期
和光市下新倉 3,300万円 110m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
和光市下新倉 4,900万円 100m² 105m² 2021年 木造 2020年第3四半期
和光市下新倉 6,600万円 105m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
和光市南 3,400万円 85m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
和光市白子 4,400万円 100m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
和光市白子 3,800万円 190m² 150m² 1974年 鉄骨造 2020年第3四半期
和光市白子 4,900万円 100m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
和光市丸山台 6,800万円 115m² 100m² 2021年 木造 2020年第3四半期
和光市新倉 4,400万円 120m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 4,600万円 100m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 5,700万円 75m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 5,400万円 65m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 4,600万円 125m² 115m² 1999年 木造 2020年第4四半期
和光市新倉 5,600万円 100m² 95m² 2003年 木造 2020年第4四半期
和光市下新倉 3,600万円 105m² 100m² 1998年 木造 2020年第4四半期
和光市下新倉 3,600万円 100m² 95m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市下新倉 500万円 75m² 140m² 1980年 木造 2020年第4四半期
和光市下新倉 2,200万円 100m² 90m² 1977年 木造 2020年第4四半期
和光市下新倉 7,200万円 115m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市下新倉 4,400万円 100m² 95m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市本町 1,700万円 90m² 100m² 1993年 木造 2020年第4四半期
和光市南 4,100万円 105m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市南 3,300万円 85m² 85m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 4,100万円 90m² 85m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 3,600万円 55m² 70m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 4,700万円 100m² 100m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 550万円 165m² 105m² 1969年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 3,900万円 85m² 85m² 2020年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 4,600万円 105m² 95m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市白子 4,700万円 115m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
和光市丸山台 6,800万円 110m² 95m² 2021年 木造 2020年第4四半期

和光市 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 197.81万円/坪 (前年 156.34万円/坪 前年対比+26.53%)

平米単価 59.84万円/m² (前年 47.29万円/m² 前年対比+26.54%)

延床面積 42.65坪(141.00m²) (前年 48.29坪 前年対比-11.68%)

取引事例 30件 (前年 55件 前年対比-45.45%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2024年 和光市宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
下新倉 5,084万円 63万円/m² 207万円/坪 6件
白子 4,372万円 61万円/m² 202万円/坪 7件
諏訪        
諏訪原団地        
中央 9,350万円 77万円/m² 252万円/坪 2件
新倉 7,829万円 61万円/m² 200万円/坪 7件
西大和団地        
広沢        
本町 5,350万円 77万円/m² 254万円/坪 2件
松ノ木島町        
丸山台        
5,284万円 45万円/m² 147万円/坪 6件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>和光市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>和光市の中古マンション等価格相場はこちら

>>和光市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにアイホームズ株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する